7/11 ประเภทกิจกรรม-โครงการ ส่งผลกระทบรุนแรง หมกเม็ด โครงการเสี่ยง
หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
วันที่ 31 ส.ค.53 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry) และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical industry) ให้ใช้ตามคำจำกัดความตามนิยามของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 หมายความว่า บัญชีรายชื่อสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ตามประกาศของ International Agency for Research on Cancer (IARC) สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2 A หมายความว่า บัญชีรายชื่อสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2 A ตามประกาศของ International Agency for Research on Cancer (IARC)
พร้อมทั้งกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | ประเภทโครงการหรือกิจการ | ขนาด | หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ |
1 | การถมทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด | ตั้งแต่ 300 ไร่ ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ |
2 | การทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ดังต่อไปนี้ |
|
|
2.1 เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการยุบตัวภายหลังการทำเหมืองโดยไม่มีค้ำยันและไม่มีการใส่คืนวัสดุทดแทน เพื่อป้องกันการยุบตัว | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้น ขอประทานบัตร | |
2.2 เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือ เหมืองแร่โลหะอื่นที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอทหรือตะกั่วไนเตรต ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอื่นที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ (associated | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้น ขอประทานบัตร | |
2.3 เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการลำเลียงแร่ถ่านหินออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์ | ขนาดตั้งแต่ 200,000 ตัน / เดือน หรือ ตั้งแต่ 2,400,000 ตัน /ปี ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้น ขอประทานบัตร | |
2.4 เหมืองแร่ในทะเล | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้น ขอประทานบัตร | |
3 | นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ |
|
|
3.1 นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตาม 4 หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก ตาม 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี มากกว่า 1 โรงงานขึ้นไป | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ | |
3.2 นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีตาม 4 หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก ตาม 5.1 หรือ 5.2 | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ | |
4 | อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้ |
|
|
4.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry) | ทุกขนาด หรือที่มีการขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ร้อยละ 35 ของกำลังการผลิตเดิมขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือใน ขั้นขอขยายแล้วแต่กรณี | |
4.2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง(intermediate petrochemical industry) ดังต่อไปนี้ |
|
| |
4.2.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง(intermediate petrochemical industry) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 | ขนาดกำลังการผลิต 100 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีการขยายขนาดกำลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า 100 ตัน/วัน ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือใน ขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี | |
4.2.2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง(intermediate petrochemical industry) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2 A | ขนาดกำลังการผลิต | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือใน ขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี | |
5 | อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปนี้ |
|
|
5.1 อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก | ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 5,000 ตัน / วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่กระบวน การผลิตรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตัน/วัน ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือในขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี | |
5.2 อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน coke หรือ ที่มีกระบวนการ sintering | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี | |
5.3 อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคำ หรือ สังกะสี | ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 1,000 ตัน / วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน(input) เข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตัน / วัน ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือในขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี
| |
5.4 อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี | |
5.5 อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็ก และอลูมิเนียม) | ขนาดกำลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือมีกำลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือในขั้นขอขยาย แล้วแต่กรณี | |
5.6 อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว | ขนาดกำลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือมีกำลังการผลิต รวมกันตั้งแต่10 ตัน/วัน ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ หรือในขั้นขอขยายแล้วแต่กรณี | |
6 | การผลิต กำจัด หรือปรับแต่งสารกัมมันตรังสี | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตอนุญาตประกอบกิจการ |
7 | โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซิเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นเชื้อเพลิงทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี |
8 | โครงการระบบขนส่งทางอากาศ | ที่มีการก่อสร้าง ขยาย หรือเพิ่มทางวิ่งของอากาศยานตั้งแต่ 3,000 เมตรขึ้นไป
| ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ |
9 | ท่าเทียบเรือ | 1) ที่มีความยาวหน้าท่า (berth length) ตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยกเว้น ท่าเทียบเรือโดยสารหรือ ท่าเทียบเรือเรือสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคหรือท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา 2) ที่มีการขุดลอกร่องน้ำ ตั้งแต่ 100,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยกเว้น ท่าเทียบเรือโดยสารหรือ ท่าเทียบเรือสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือ ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา
3) ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตรายหรือกากของเสียอันตรายซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 25,000 ตัน/เดือนขึ้นไป หรือมีปริมาณรวมกันทั้งปีตั้งแต่ 250,000 ตัน/ปี ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ
|
10 | เขื่อนเก็บกักน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ | 1) ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ 100 ล้าน ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือ 2) ที่มีพื้นที่เก็บกักน้ำ ตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ |
11 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้ |
|
|
11.1 โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง | ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 100 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
| |
11.2 โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 150 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
| |
11.3 โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ cogeneration | ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
| |
| 11.4 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ | ทุกขนาด | ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
|
ที่มา : สำนักเลขาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม
บทความที่ได้รับความนิยม
-
Fire Explosion in Thai Oil Safety Lesson Learned: Fire Explosion in Thai Oil Location of Incident: Thailand ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันไทยออยส์ ปี 1...
-
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อ...
-
ความมักง่ายบกพร่องอย่างกว้างขวางและทำเป็นระบบ เลิกใส่ใจถามไปเลย เรื่อง CSR กับภาคอุตสาหกรรมมักง่าย แค่เพียงสำนึกง่ายๆ โรงงานเสี่ยงมากมาย ที่...
- 2012 (2)
- 2011 (17)
-
2010
(42)
- ธันวาคม(1)
- พฤศจิกายน(11)
- ตุลาคม(14)
-
กันยายน(9)
- ดินทรุด ดอยแม่สลอง - เรื่องดินที่เข้าใจยาก
- โรงงานมาบตาพุด ไม่ต่างกับ ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ อนุมั...
- ระทึก! ทาวน์เฮาส์ทรัพย์ยั่งยืนเมืองปากน้ำทรุด 16 ห...
- ท่อก๊าซระเบิด ในแคลิฟอร์เนีย อเมริกา 10 ก.ย. 53 สั...
- 7/11 ประเภทกิจกรรม-โครงการ ส่งผลกระทบรุนแรง หมกเม็...
- ข่าวเกินจริง ทำให้เข้าใจผิด บอกโรงกลั่นระเบิด ตาย1...
- ถังเก็บน้ำมัน ศรีราชา ระเบิด 5 ก.ย. 53 ลางร้ายใหม่
- ปาฏิหาริย์แห่งเทคโนโลยี แผ่นดินไหว 7.1 ตาย 0 คน
- ธรรมชาติ ที่หาความแน่นอนอะไรไม่ได้ ... !?
- สิงหาคม(7)
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น